蜜桃直播
2000年以来,获批科研项目近1000项,总经费超11亿元,其中获批科技部973和国家重点研发计划项目9项,科技基础性工作专项1项;主持、参加基金委基础科学中心项目2项、主持创新研究群体项目3项、重大项目2项、国家杰出青年基金14项;“四青”人才项目22项。
科技部973和国家重点研发计划项目:
| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目来源分类汇总 | 项目来源分类 | 备注 | 
| 1 | 中国陆地生态系统碳源汇特征及其全球意义 | 方精云 | 科技部 | 重大研究计划(973计划) | 首席 | 
| 2 | 土壤系统碳动态、机制及其对全球变化的响应 | 贺金生 | 科技部 | 重大研究计划(973计划) | 首席 | 
| 3 | 陆地生态系统碳源汇监测技术及指标体系 | 方精云 | 科技部 | 重点研发计划 | 项目 | 
| 4 | 县域村镇空间发展智能化管控与功能提升规划技术研发 | 曹广忠 | 科技部 | 重点研发计划 | 项目 | 
| 5 | 产品全生命周期识别溯源体系及绩效评价技术 | 王学军 | 科技部 | 重点研发计划 | 项目 | 
| 6 | 污染场地中持久性有机污染物的积累效应和健康风险研究及预测模型建立 | 朱东强 | 科技部 | 重点研发计划 | 项目 | 
| 7 | 陆地生态系统对全球变化的响应与适应 | 刘鸿雁 | 科技部 | 重点研发计划 | 项目 | 
| 8 | 气候变化热点区域陆-气跨界面精细化协同观测和资料反演 | 王开存 | 科技部 | 重点研发计划 | 项目 | 
| 9 | 全球变化对区域陆地物种多样性的影响及风险评估 | 王志恒 | 科技部 | 重点研发计划 | 项目 | 
| 10 | 华北地区自然植物群落资源综合考察 | 刘鸿雁 | 科技部 | 科技基础性工作专项 | 首席 | 
基金委基础科学中心项目
| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目来源分类汇总 | 项目来源分类 | 备注 | 
| 1 | 生态系统对全球变化的响应 | 方精云 | 基金委 | 基金委基础科学中心项目 | 主持 | 
| 2 | 青藏高原地球系统基础学科中心 | 朴世龙 | 基金委 | 基金委基础科学中心项目 | 参与 | 
基金委创新研究群体项目
| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目来源分类汇总 | 项目来源分类 | 备注 | 
| 1 | 环境生物地球化学 | 陶澍 | 基金委 | 创新研究群体项目 | 主持 | 
| 2 | 中国陆地植被的时空格局与生态功能(ⅠⅡⅢ期) | 方精云 | 基金委 | 创新研究群体项目 | 主持 | 
| 3 | 区域环境污染的生态健康风险 | 胡建英 | 基金委 | 创新研究群体项目 | 主持 | 
基金委创新重大项目
| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目来源分类汇总 | 项目来源分类 | 备注 | 
| 1 | 中国东部地区典型半挥发持久性有机污染物的来源、归趋、人群暴露及健康风险 | 陶澍 | 基金委 | 重大项目 | 项目 | 
| 2 | 化工园区典型毒害有机污染物的环境地球化学过程与健康效应 | 陶澍 | 基金委 | 重大项目 | 项目 | 
 
          